Public Audit Trail
Round Verification
Every settled NQ SweepX round, with entry price, high/low watermarks, settle price, verdict, and timestamps in Eastern Time (New York). Cross-check against any third-party market data feed of your choice.
How to verify a round
- Note the lock time (ET) and the entry price.
- Open any third-party market data feed for the round's market (BTC, SOL, or NQ).
- Confirm the price printed by that feed at the lock time matches our entry price (sub-second variation between feeds is normal).
- Compare our high / low watermarks across the round window against the feed's high/low for the same interval.
- Confirm the verdict matches the rules: a side wins when its TP is hit before its SL; otherwise both lost.
Showing the 100 most recent settled rounds.
| Round | Market | Verdict | Entry | High | Low | Settle | Locked (ET) | Settled (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #WGZm7c | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 76,757.59 | 76,769.2 | 76,663.84 | 76,663.84 | May 25, 2026, 21:13:18 ET | May 25, 2026, 21:27:13 ET | Detail → |
| #3wAOU9 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 76,617.87 | 76,680.94 | 76,564.42 | 76,680.94 | May 25, 2026, 21:02:19 ET | May 25, 2026, 21:12:13 ET | Detail → |
| #pjsr6B | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 76,722.77 | 76,734.36 | 76,635.74 | 76,635.74 | May 25, 2026, 20:56:19 ET | May 25, 2026, 21:01:13 ET | Detail → |
| #h05jA0 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 76,495.49 | 76,640.57 | 76,495.49 | 76,640.57 | May 25, 2026, 20:53:18 ET | May 25, 2026, 20:55:13 ET | Detail → |
| #NoniXZ | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 76,780.64 | 76,798.78 | 76,699.52 | 76,699.52 | May 25, 2026, 20:47:19 ET | May 25, 2026, 20:52:13 ET | Detail → |
| #9zyAUf | Bitcoin (BTC) | Longs won | 76,783.88 | 76,845.6 | 76,783.88 | 76,845.6 | May 25, 2026, 20:43:19 ET | May 25, 2026, 20:46:13 ET | Detail → |
| #mykzJp | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 76,888.31 | 76,888.31 | 76,807.9 | 76,807.9 | May 25, 2026, 20:39:18 ET | May 25, 2026, 20:42:13 ET | Detail → |
| #P8IPfL | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,063.32 | 77,100.81 | 76,986.92 | 76,986.92 | May 25, 2026, 20:20:19 ET | May 25, 2026, 20:38:13 ET | Detail → |
| #UlihKx | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,150.5 | 77,155.07 | 77,067.32 | 77,067.32 | May 25, 2026, 20:12:18 ET | May 25, 2026, 20:19:14 ET | Detail → |
| #I9urP3 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,204.42 | 77,204.42 | 77,136.82 | 77,136.82 | May 25, 2026, 20:03:19 ET | May 25, 2026, 20:11:13 ET | Detail → |
| #xpp2cu | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,280.69 | 77,280.69 | 77,204.64 | 77,204.64 | May 25, 2026, 19:41:18 ET | May 25, 2026, 20:02:14 ET | Detail → |
| #PfzQSw | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,225.86 | 77,278.5 | 77,175.54 | 77,278.5 | May 25, 2026, 19:16:13 ET | May 25, 2026, 19:40:13 ET | Detail → |
| #v6zIYQ | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,158.92 | 77,219.99 | 77,131.27 | 77,209.09 | May 25, 2026, 19:07:02 ET | May 25, 2026, 19:15:07 ET | Detail → |
| #EMmSCH | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,083.24 | 77,145 | 77,036.34 | 77,131.27 | May 25, 2026, 19:02:03 ET | May 25, 2026, 19:05:57 ET | Detail → |
| #oefqMU | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,016.88 | 77,079.99 | 76,984.19 | 77,054.45 | May 25, 2026, 19:00:18 ET | May 25, 2026, 19:00:57 ET | Detail → |
| #YuBbeT | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,137.26 | 77,137.26 | 77,064 | 77,064 | May 25, 2026, 18:56:59 ET | May 25, 2026, 18:59:13 ET | Detail → |
| #QTNkgV | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,164.84 | 77,164.84 | 77,102.02 | 77,140.36 | May 25, 2026, 18:51:19 ET | May 25, 2026, 18:55:53 ET | Detail → |
| #wJy4vJ | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,085.58 | 77,148.45 | 77,084.02 | 77,148.45 | May 25, 2026, 18:38:18 ET | May 25, 2026, 18:50:13 ET | Detail → |
| #bB1Ld8 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,061.99 | 77,063 | 76,992.45 | 76,992.45 | May 25, 2026, 18:32:19 ET | May 25, 2026, 18:37:13 ET | Detail → |
| #Xatcaj | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,197.16 | 77,220 | 77,113.63 | 77,113.63 | May 25, 2026, 18:28:19 ET | May 25, 2026, 18:31:13 ET | Detail → |
| #16ds0h | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,312.01 | 77,312.01 | 77,229.73 | 77,229.73 | May 25, 2026, 18:22:19 ET | May 25, 2026, 18:27:13 ET | Detail → |
| #ff6Sxe | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,334.51 | 77,338.09 | 77,267.75 | 77,267.75 | May 25, 2026, 18:14:18 ET | May 25, 2026, 18:21:13 ET | Detail → |
| #dYQQZF | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,299.91 | 77,361.31 | 77,259.11 | 77,361.31 | May 25, 2026, 18:07:19 ET | May 25, 2026, 18:13:13 ET | Detail → |
| #zHkhS2 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,259.02 | 77,312.06 | 77,208.54 | 77,312.06 | May 25, 2026, 17:02:19 ET | May 25, 2026, 18:06:13 ET | Detail → |
| #JZgzGx | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,179.5 | 77,242.18 | 77,179.5 | 77,242.18 | May 25, 2026, 16:57:18 ET | May 25, 2026, 17:01:13 ET | Detail → |
| #pN6KPM | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,191.09 | 77,269.41 | 77,183.7 | 77,269.41 | May 25, 2026, 16:44:19 ET | May 25, 2026, 16:56:13 ET | Detail → |
| #UNYQC3 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,268.16 | 77,268.16 | 77,151.47 | 77,151.47 | May 25, 2026, 16:36:20 ET | May 25, 2026, 16:43:14 ET | Detail → |
| #5XTH84 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,383.13 | 77,434.99 | 77,296 | 77,296 | May 25, 2026, 16:04:14 ET | May 25, 2026, 16:35:15 ET | Detail → |
| #PA4U5x | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,340.27 | 77,405 | 77,326.47 | 77,379.96 | May 25, 2026, 15:44:35 ET | May 25, 2026, 16:03:09 ET | Detail → |
| #kVeEA3 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,279.83 | 77,340.49 | 77,274.15 | 77,329.29 | May 25, 2026, 15:40:42 ET | May 25, 2026, 15:43:30 ET | Detail → |
| #J24EsV | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,339.03 | 77,348.46 | 77,278.13 | 77,314.08 | May 25, 2026, 15:37:52 ET | May 25, 2026, 15:39:37 ET | Detail → |
| #nf25FL | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,383.72 | 77,385.02 | 77,322.61 | 77,349.36 | May 25, 2026, 15:34:43 ET | May 25, 2026, 15:36:47 ET | Detail → |
| #tJ7kjr | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,440.07 | 77,455.99 | 77,376.78 | 77,385.02 | May 25, 2026, 15:30:39 ET | May 25, 2026, 15:33:37 ET | Detail → |
| #wuJ3GC | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,385.65 | 77,448 | 77,343.83 | 77,419.36 | May 25, 2026, 15:10:49 ET | May 25, 2026, 15:29:34 ET | Detail → |
| #7xfcYD | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,419.82 | 77,434.82 | 77,357.37 | 77,400.02 | May 25, 2026, 15:08:34 ET | May 25, 2026, 15:09:43 ET | Detail → |
| #X8elx5 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,369.95 | 77,429.99 | 77,364.67 | 77,412.78 | May 25, 2026, 15:04:14 ET | May 25, 2026, 15:07:29 ET | Detail → |
| #KrfS7f | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,378.99 | 77,443.43 | 77,357.43 | 77,378.99 | May 25, 2026, 15:03:07 ET | May 25, 2026, 15:03:09 ET | Detail → |
| #ZEgT5W | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,502 | 77,506.96 | 77,440.61 | 77,454.73 | May 25, 2026, 14:55:17 ET | May 25, 2026, 15:02:01 ET | Detail → |
| #qstdHS | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,558.78 | 77,593.48 | 77,496.75 | 77,506.96 | May 25, 2026, 14:08:03 ET | May 25, 2026, 14:54:11 ET | Detail → |
| #IWbjOK | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,498.02 | 77,560 | 77,465.79 | 77,549.04 | May 25, 2026, 13:54:31 ET | May 25, 2026, 14:06:58 ET | Detail → |
| #WhSffb | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,549.99 | 77,587.63 | 77,473.51 | 77,501.84 | May 25, 2026, 13:16:36 ET | May 25, 2026, 13:53:26 ET | Detail → |
| #HZZwZ7 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,624.48 | 77,653.7 | 77,556.79 | 77,601.25 | May 25, 2026, 13:14:06 ET | May 25, 2026, 13:15:31 ET | Detail → |
| #93MUnt | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,690.26 | 77,740.38 | 77,640.03 | 77,653.7 | May 25, 2026, 13:01:11 ET | May 25, 2026, 13:13:00 ET | Detail → |
| #MwHv2m | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,653.07 | 77,717.34 | 77,618.3 | 77,667.14 | May 25, 2026, 12:52:38 ET | May 25, 2026, 13:00:06 ET | Detail → |
| #iTfSOX | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,717.08 | 77,740.56 | 77,656.35 | 77,669.56 | May 25, 2026, 12:50:25 ET | May 25, 2026, 12:51:33 ET | Detail → |
| #fdRrJj | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,624.65 | 77,684.98 | 77,607.1 | 77,667.39 | May 25, 2026, 12:47:21 ET | May 25, 2026, 12:49:20 ET | Detail → |
| #nvT49z | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,566.42 | 77,627.41 | 77,558.67 | 77,607.1 | May 25, 2026, 12:43:19 ET | May 25, 2026, 12:46:15 ET | Detail → |
| #vPi2nl | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,518.62 | 77,579.99 | 77,485.99 | 77,544.02 | May 25, 2026, 12:24:22 ET | May 25, 2026, 12:42:14 ET | Detail → |
| #WjjhKT | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,461.92 | 77,522.87 | 77,436.02 | 77,458.43 | May 25, 2026, 12:15:24 ET | May 25, 2026, 12:23:16 ET | Detail → |
| #4maH0p | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,508.34 | 77,539.22 | 77,446.44 | 77,456.33 | May 25, 2026, 12:03:36 ET | May 25, 2026, 12:14:19 ET | Detail → |
| #yTL4mZ | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,584.47 | 77,590.04 | 77,522 | 77,536 | May 25, 2026, 11:57:01 ET | May 25, 2026, 12:02:31 ET | Detail → |
| #mnB5Cl | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,507.21 | 77,568.83 | 77,472.88 | 77,560.06 | May 25, 2026, 11:49:33 ET | May 25, 2026, 11:55:56 ET | Detail → |
| #ax4WGL | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,578.02 | 77,608.31 | 77,516 | 77,527.94 | May 25, 2026, 11:35:19 ET | May 25, 2026, 11:48:28 ET | Detail → |
| #UFDbPI | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,523.11 | 77,584.97 | 77,493.38 | 77,566.05 | May 25, 2026, 11:32:16 ET | May 25, 2026, 11:34:14 ET | Detail → |
| #2hTHHc | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,558.54 | 77,608 | 77,497.92 | 77,508.62 | May 25, 2026, 11:21:23 ET | May 25, 2026, 11:31:10 ET | Detail → |
| #4dzYA3 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,607.63 | 77,670.01 | 77,599.37 | 77,607.63 | May 25, 2026, 11:20:16 ET | May 25, 2026, 11:20:18 ET | Detail → |
| #CU4AlI | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,580.02 | 77,650.74 | 77,549.99 | 77,614.89 | May 25, 2026, 11:15:45 ET | May 25, 2026, 11:19:11 ET | Detail → |
| #3cHlBG | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,668.35 | 77,773.27 | 77,632.2 | 77,632.78 | May 25, 2026, 11:14:38 ET | May 25, 2026, 11:14:39 ET | Detail → |
| #TEeftA | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,786.01 | 77,832.78 | 77,725.09 | 77,773.27 | May 25, 2026, 11:13:08 ET | May 25, 2026, 11:13:32 ET | Detail → |
| #QNYsZq | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,832.78 | 77,834.55 | 77,675.44 | 77,832.78 | May 25, 2026, 11:12:00 ET | May 25, 2026, 11:12:03 ET | Detail → |
| #KybGSK | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,667.03 | 77,727.26 | 77,642 | 77,675.44 | May 25, 2026, 11:08:30 ET | May 25, 2026, 11:10:55 ET | Detail → |
| #0obrGT | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,641.95 | 77,698.03 | 77,605.11 | 77,682.36 | May 25, 2026, 11:01:10 ET | May 25, 2026, 11:07:25 ET | Detail → |
| #iTwBNF | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,601.25 | 77,661.41 | 77,581.9 | 77,628.59 | May 25, 2026, 10:52:41 ET | May 25, 2026, 11:00:04 ET | Detail → |
| #PQ0HIj | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,659.29 | 77,672.88 | 77,597.37 | 77,607.25 | May 25, 2026, 10:48:48 ET | May 25, 2026, 10:51:36 ET | Detail → |
| #ANbomZ | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,672.88 | 77,700 | 77,531.57 | 77,672.88 | May 25, 2026, 10:47:41 ET | May 25, 2026, 10:47:43 ET | Detail → |
| #TITzgk | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,506.51 | 77,566.99 | 77,460.02 | 77,496.87 | May 25, 2026, 10:26:19 ET | May 25, 2026, 10:46:35 ET | Detail → |
| #BKFur4 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,452.97 | 77,516 | 77,411.53 | 77,488.09 | May 25, 2026, 10:19:21 ET | May 25, 2026, 10:25:13 ET | Detail → |
| #oOhwqv | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,416.09 | 77,470 | 77,364 | 77,436.03 | May 25, 2026, 10:06:56 ET | May 25, 2026, 10:18:15 ET | Detail → |
| #7uXOtD | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,355 | 77,406.47 | 77,283 | 77,355 | May 25, 2026, 10:05:49 ET | May 25, 2026, 10:05:51 ET | Detail → |
| #96b30M | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,246.01 | 77,307.11 | 77,206.01 | 77,283 | May 25, 2026, 09:13:34 ET | May 25, 2026, 10:04:43 ET | Detail → |
| #wrV3QG | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,346.27 | 77,377.5 | 77,284.42 | 77,290.59 | May 25, 2026, 09:06:02 ET | May 25, 2026, 09:12:29 ET | Detail → |
| #2CMCXP | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,275.34 | 77,341.5 | 77,265.12 | 77,321.69 | May 25, 2026, 09:01:15 ET | May 25, 2026, 09:04:57 ET | Detail → |
| #QmHxD9 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,319.44 | 77,361.53 | 77,259.13 | 77,298.43 | May 25, 2026, 08:55:12 ET | May 25, 2026, 09:00:10 ET | Detail → |
| #FMXyFP | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,243.33 | 77,306 | 77,216.79 | 77,287.91 | May 25, 2026, 08:46:16 ET | May 25, 2026, 08:54:07 ET | Detail → |
| #Z2Bk0f | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,307.92 | 77,350.5 | 77,256.73 | 77,285.04 | May 25, 2026, 08:29:45 ET | May 25, 2026, 08:45:11 ET | Detail → |
| #OuVmcw | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,280 | 77,341.5 | 77,251.99 | 77,327 | May 25, 2026, 08:24:47 ET | May 25, 2026, 08:28:39 ET | Detail → |
| #z5xZaw | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,247.09 | 77,309.36 | 77,204.36 | 77,251.99 | May 25, 2026, 08:02:33 ET | May 25, 2026, 08:23:42 ET | Detail → |
| #XaVa19 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,310.93 | 77,338.91 | 77,249.99 | 77,285.73 | May 25, 2026, 07:53:19 ET | May 25, 2026, 08:01:28 ET | Detail → |
| #5dGtNb | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,357.07 | 77,393.39 | 77,293.17 | 77,338.91 | May 25, 2026, 07:48:43 ET | May 25, 2026, 07:52:13 ET | Detail → |
| #qmVEaG | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,446.19 | 77,455.23 | 77,385.01 | 77,393.39 | May 25, 2026, 07:37:38 ET | May 25, 2026, 07:47:37 ET | Detail → |
| #3OSd8h | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,368.76 | 77,429.7 | 77,325.3 | 77,405.02 | May 25, 2026, 07:02:59 ET | May 25, 2026, 07:36:33 ET | Detail → |
| #khBgu2 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,361.9 | 77,436.74 | 77,357.06 | 77,361.9 | May 25, 2026, 07:01:51 ET | May 25, 2026, 07:01:54 ET | Detail → |
| #HEZiGA | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,453.36 | 77,508.53 | 77,402.46 | 77,436.74 | May 25, 2026, 06:21:46 ET | May 25, 2026, 07:00:46 ET | Detail → |
| #H5P520 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,565.86 | 77,606.62 | 77,505.02 | 77,510.03 | May 25, 2026, 06:16:15 ET | May 25, 2026, 06:20:41 ET | Detail → |
| #mGcLQ9 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,493.25 | 77,555 | 77,474.3 | 77,548.01 | May 25, 2026, 06:03:14 ET | May 25, 2026, 06:15:09 ET | Detail → |
| #PFC19l | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,572.16 | 77,594.14 | 77,511.42 | 77,516.89 | May 25, 2026, 05:51:44 ET | May 25, 2026, 06:02:09 ET | Detail → |
| #5ic5Da | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,502.62 | 77,570 | 77,475.1 | 77,526.3 | May 25, 2026, 05:37:35 ET | May 25, 2026, 05:50:39 ET | Detail → |
| #e9r5vk | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,482.98 | 77,551.24 | 77,479.64 | 77,482.98 | May 25, 2026, 05:36:27 ET | May 25, 2026, 05:36:29 ET | Detail → |
| #Qv7kIP | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,529.01 | 77,606.64 | 77,506.88 | 77,529.01 | May 25, 2026, 05:35:19 ET | May 25, 2026, 05:35:22 ET | Detail → |
| #r8X1IW | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,490.35 | 77,551.58 | 77,464.47 | 77,532.34 | May 25, 2026, 05:33:11 ET | May 25, 2026, 05:34:13 ET | Detail → |
| #PrXCo1 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,427.04 | 77,500.88 | 77,404.02 | 77,446.01 | May 25, 2026, 05:27:19 ET | May 25, 2026, 05:32:05 ET | Detail → |
| #VRYtlN | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,373.39 | 77,435.51 | 77,327.52 | 77,425.16 | May 25, 2026, 04:56:40 ET | May 25, 2026, 05:26:14 ET | Detail → |
| #EMvbik | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,288.97 | 77,350 | 77,286 | 77,341.69 | May 25, 2026, 04:52:37 ET | May 25, 2026, 04:55:34 ET | Detail → |
| #QvqlL4 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,266.28 | 77,316.86 | 77,215.31 | 77,306.14 | May 25, 2026, 04:22:28 ET | May 25, 2026, 04:51:32 ET | Detail → |
| #Mh8nR9 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,211.78 | 77,272.07 | 77,184.54 | 77,266.26 | May 25, 2026, 04:12:36 ET | May 25, 2026, 04:21:23 ET | Detail → |
| #Bk2AN4 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 77,285.91 | 77,332.77 | 77,225.4 | 77,229.95 | May 25, 2026, 03:59:15 ET | May 25, 2026, 04:11:31 ET | Detail → |
| #rR5WOg | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,243.57 | 77,304.26 | 77,211.38 | 77,274.69 | May 25, 2026, 03:47:39 ET | May 25, 2026, 03:58:09 ET | Detail → |
| #x9EtWM | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,207.25 | 77,260 | 77,152 | 77,239.02 | May 25, 2026, 03:33:57 ET | May 25, 2026, 03:46:34 ET | Detail → |
| #McQ7tH | Bitcoin (BTC) | Longs won | 77,130.07 | 77,192.73 | 77,111.9 | 77,152 | May 25, 2026, 03:20:33 ET | May 25, 2026, 03:32:52 ET | Detail → |
| #V26dni | Bitcoin (BTC) | Both lost | 77,137.99 | 77,193.62 | 77,082.42 | 77,137.99 | May 25, 2026, 03:19:25 ET | May 25, 2026, 03:19:27 ET | Detail → |
All times shown are Eastern Time (America/New_York) and observe daylight saving automatically. Prices are stored as captured at lock time and at each tick during the round.
Market data is sourced from a third-party market data feed. Sub-second timing differences between data providers are normal and do not affect round outcome — the platform records its own canonical watermarks for every active round.
Read the guide
How NQ SweepX rounds work
Full walkthrough of entry timer, lock price, take-profit, and stop-loss.
Daily summaries
Daily round results
Day-by-day win/loss breakdowns, top winners, and biggest price swings.
For journalists
Press kit
Live platform stats, talking points, and founder background.