Public Audit Trail
Round Verification
Every settled NQ Sim Challenge round, with entry price, high/low watermarks, settle price, verdict, and timestamps in Eastern Time (New York). Cross-check against any third-party market data feed of your choice.
How to verify a round
- Note the lock time (ET) and the entry price.
- Open any third-party market data feed for the round's market (BTC, SOL, or NQ).
- Confirm the price printed by that feed at the lock time matches our entry price (sub-second variation between feeds is normal).
- Compare our high / low watermarks across the round window against the feed's high/low for the same interval.
- Confirm the verdict matches the rules: a side wins when its TP is hit before its SL; otherwise both lost.
Showing the 94 most recent settled rounds.
| Round | Market | Verdict | Entry | High | Low | Settle | Locked (ET) | Settled (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #fc91d0 | Bitcoin (BTC) | β | 60,641.51 | 60,773.75 | 60,581.89 | 60,744.23 | Jul 01, 2026, 17:27:31 ET | β | Detail β |
| #7f4e0e | Bitcoin (BTC) | Longs won | 63,223.43 | 63,316.93 | 63,207 | 63,316.93 | Jul 07, 2026, 18:36:36 ET | Jul 09, 2026, 18:22:33 ET | Detail β |
| #09c047 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 63,454.87 | 63,537.46 | 63,442.96 | 63,492.68 | Jul 07, 2026, 18:33:56 ET | Jul 07, 2026, 18:35:36 ET | Detail β |
| #47a57c | Bitcoin (BTC) | Longs won | 63,392.98 | 63,470.12 | 63,389 | 63,433.94 | Jul 07, 2026, 17:09:02 ET | Jul 07, 2026, 18:32:56 ET | Detail β |
| #943eed | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,774.93 | 63,825.1 | 63,564.06 | 63,776 | Jul 07, 2026, 16:33:40 ET | Jul 07, 2026, 17:08:02 ET | Detail β |
| #7e4bae | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,690.53 | 63,723.96 | 63,612.58 | 63,674 | Jul 07, 2026, 02:03:27 ET | Jul 07, 2026, 16:32:39 ET | Detail β |
| #271d92 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 63,084.3 | 63,161.36 | 63,065.7 | 63,124.95 | Jul 07, 2026, 01:59:01 ET | Jul 07, 2026, 02:02:27 ET | Detail β |
| #2f22fe | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,180.26 | 63,214.52 | 63,105.2 | 63,123.98 | Jul 07, 2026, 01:54:41 ET | Jul 07, 2026, 01:58:00 ET | Detail β |
| #2461a6 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 63,121 | 63,196.14 | 63,090.09 | 63,181.51 | Jul 07, 2026, 01:38:45 ET | Jul 07, 2026, 01:53:40 ET | Detail β |
| #2ea2ee | Bitcoin (BTC) | Longs won | 63,048.28 | 63,123.57 | 63,012.56 | 63,107.74 | Jul 07, 2026, 01:32:48 ET | Jul 07, 2026, 01:37:45 ET | Detail β |
| #55f1ee | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,008.47 | 63,034.09 | 62,922 | 63,008.47 | Jul 07, 2026, 01:31:45 ET | Jul 07, 2026, 01:31:48 ET | Detail β |
| #9da2b5 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 62,855.56 | 62,932 | 62,828.7 | 62,917.12 | Jul 07, 2026, 01:28:58 ET | Jul 07, 2026, 01:30:45 ET | Detail β |
| #f5a704 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 62,923.52 | 62,949.53 | 62,848.45 | 62,860.31 | Jul 07, 2026, 01:25:17 ET | Jul 07, 2026, 01:27:58 ET | Detail β |
| #f97c41 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 62,857.13 | 62,932.83 | 62,822.39 | 62,919.29 | Jul 07, 2026, 01:18:50 ET | Jul 07, 2026, 01:24:16 ET | Detail β |
| #450e85 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 62,806.28 | 62,883.6 | 62,745.92 | 62,822.39 | Jul 07, 2026, 01:16:02 ET | Jul 07, 2026, 01:17:49 ET | Detail β |
| #56208a | Bitcoin (BTC) | Longs won | 62,745.92 | 62,865.65 | 62,740.47 | 62,745.92 | Jul 07, 2026, 01:14:59 ET | Jul 07, 2026, 01:15:02 ET | Detail β |
| #742e72 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 62,858 | 62,974.7 | 62,816.85 | 62,865.65 | Jul 07, 2026, 01:13:55 ET | Jul 07, 2026, 01:13:59 ET | Detail β |
| #f6e2e5 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,027.66 | 63,085.88 | 62,950 | 62,974.85 | Jul 07, 2026, 00:49:44 ET | Jul 07, 2026, 01:12:54 ET | Detail β |
| #241bdb | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,115.32 | 63,121.01 | 63,038.15 | 63,090.03 | Jul 07, 2026, 00:45:39 ET | Jul 07, 2026, 00:48:43 ET | Detail β |
| #37c966 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,188.07 | 63,195.14 | 63,109.16 | 63,121.01 | Jul 07, 2026, 00:38:30 ET | Jul 07, 2026, 00:44:38 ET | Detail β |
| #70e807 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 63,221.18 | 63,241.2 | 63,144.7 | 63,181.24 | Jul 07, 2026, 00:29:40 ET | Jul 07, 2026, 00:37:29 ET | Detail β |
| #a414a5 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 63,142.2 | 63,217.25 | 63,110 | 63,208.43 | Jul 03, 2026, 02:04:16 ET | Jul 07, 2026, 00:28:39 ET | Detail β |
| #d46ff4 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,597.84 | 61,672.94 | 61,565.8 | 61,664.1 | Jul 03, 2026, 01:43:37 ET | Jul 03, 2026, 02:03:15 ET | Detail β |
| #6190b3 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,643.15 | 61,710.39 | 61,577.82 | 61,582.76 | Jul 03, 2026, 01:36:37 ET | Jul 03, 2026, 01:42:37 ET | Detail β |
| #d4eccb | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,630.8 | 61,706.14 | 61,600.6 | 61,696.31 | Jul 03, 2026, 01:34:12 ET | Jul 03, 2026, 01:35:37 ET | Detail β |
| #10dcba | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,551.89 | 61,620.02 | 61,485.34 | 61,600.6 | Jul 03, 2026, 01:19:39 ET | Jul 03, 2026, 01:33:12 ET | Detail β |
| #42298a | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,451.03 | 61,530 | 61,433.59 | 61,485.34 | Jul 03, 2026, 01:11:09 ET | Jul 03, 2026, 01:18:39 ET | Detail β |
| #6a5cbf | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,404.81 | 61,480.87 | 61,351.38 | 61,453.18 | Jul 03, 2026, 00:59:12 ET | Jul 03, 2026, 01:10:08 ET | Detail β |
| #04683c | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,363.56 | 61,428.94 | 61,293.54 | 61,378.56 | Jul 03, 2026, 00:47:13 ET | Jul 03, 2026, 00:58:12 ET | Detail β |
| #de6427 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,424.4 | 61,448.07 | 61,348.84 | 61,391.11 | Jul 03, 2026, 00:38:10 ET | Jul 03, 2026, 00:46:13 ET | Detail β |
| #8dc7c4 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,336.36 | 61,411.39 | 61,320.19 | 61,380.87 | Jul 03, 2026, 00:25:38 ET | Jul 03, 2026, 00:37:10 ET | Detail β |
| #e15ee6 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,284.9 | 61,361.71 | 61,261.3 | 61,318.33 | Jul 03, 2026, 00:11:03 ET | Jul 03, 2026, 00:24:38 ET | Detail β |
| #960579 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,328.49 | 61,400.39 | 61,245 | 61,276.34 | Jul 02, 2026, 23:42:52 ET | Jul 03, 2026, 00:10:02 ET | Detail β |
| #bbdb2e | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,459.68 | 61,472.41 | 61,383.24 | 61,400.39 | Jul 02, 2026, 23:28:57 ET | Jul 02, 2026, 23:41:51 ET | Detail β |
| #286cdb | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,462.94 | 61,469.02 | 61,371.21 | 61,462.94 | Jul 02, 2026, 23:27:54 ET | Jul 02, 2026, 23:27:57 ET | Detail β |
| #6358c8 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,371.21 | 61,487.67 | 61,371.21 | 61,371.21 | Jul 02, 2026, 23:26:51 ET | Jul 02, 2026, 23:26:54 ET | Detail β |
| #19c71c | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,371.21 | 61,493.82 | 61,371.21 | 61,371.21 | Jul 02, 2026, 23:25:48 ET | Jul 02, 2026, 23:25:51 ET | Detail β |
| #4e5e07 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,371.21 | 61,488.29 | 61,371.21 | 61,371.21 | Jul 02, 2026, 23:24:46 ET | Jul 02, 2026, 23:24:48 ET | Detail β |
| #bdc6e0 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,371.21 | 61,483.55 | 61,371.21 | 61,371.21 | Jul 02, 2026, 23:23:43 ET | Jul 02, 2026, 23:23:45 ET | Detail β |
| #4dbfe7 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,371.21 | 61,493.52 | 61,371.21 | 61,371.21 | Jul 02, 2026, 23:22:39 ET | Jul 02, 2026, 23:22:42 ET | Detail β |
| #58d1bd | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,371.21 | 61,456.2 | 61,367.71 | 61,371.21 | Jul 02, 2026, 23:21:36 ET | Jul 02, 2026, 23:21:39 ET | Detail β |
| #13586a | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,299.51 | 61,375.94 | 61,240 | 61,365.78 | Jul 02, 2026, 23:09:59 ET | Jul 02, 2026, 23:20:36 ET | Detail β |
| #da115e | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,352.48 | 61,383.37 | 61,275.34 | 61,301.71 | Jul 02, 2026, 22:59:46 ET | Jul 02, 2026, 23:08:58 ET | Detail β |
| #4c3e82 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,298.2 | 61,373.88 | 61,292.34 | 61,359.52 | Jul 02, 2026, 22:51:04 ET | Jul 02, 2026, 22:58:46 ET | Detail β |
| #62b1d3 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,245.65 | 61,321.71 | 61,220.01 | 61,295.41 | Jul 02, 2026, 22:44:03 ET | Jul 02, 2026, 22:50:04 ET | Detail β |
| #87ce0b | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,312.9 | 61,328.5 | 61,237.29 | 61,267.52 | Jul 02, 2026, 22:40:46 ET | Jul 02, 2026, 22:43:03 ET | Detail β |
| #2d2975 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,373.06 | 61,381.64 | 61,297.98 | 61,326.97 | Jul 02, 2026, 22:36:45 ET | Jul 02, 2026, 22:39:45 ET | Detail β |
| #6e8d42 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,261.93 | 61,338.65 | 61,225.26 | 61,311.54 | Jul 02, 2026, 22:32:13 ET | Jul 02, 2026, 22:35:44 ET | Detail β |
| #832762 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,243.75 | 61,319.61 | 61,214.61 | 61,226.69 | Jul 02, 2026, 22:31:10 ET | Jul 02, 2026, 22:31:12 ET | Detail β |
| #f2f767 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,360.73 | 61,397.11 | 61,284.42 | 61,319.61 | Jul 02, 2026, 22:29:18 ET | Jul 02, 2026, 22:30:09 ET | Detail β |
| #723fe9 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,451.73 | 61,504.77 | 61,376.7 | 61,397.11 | Jul 02, 2026, 22:13:28 ET | Jul 02, 2026, 22:28:17 ET | Detail β |
| #0eee6d | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,514.37 | 61,582.74 | 61,447.14 | 61,470.1 | Jul 02, 2026, 22:05:16 ET | Jul 02, 2026, 22:12:27 ET | Detail β |
| #791144 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,555.63 | 61,571.49 | 61,479.92 | 61,493.26 | Jul 02, 2026, 21:52:46 ET | Jul 02, 2026, 22:04:15 ET | Detail β |
| #f9901c | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,606.49 | 61,650.54 | 61,530 | 61,556.45 | Jul 02, 2026, 21:43:27 ET | Jul 02, 2026, 21:51:45 ET | Detail β |
| #d060c6 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,576.29 | 61,657.49 | 61,572.57 | 61,640 | Jul 02, 2026, 21:37:58 ET | Jul 02, 2026, 21:42:26 ET | Detail β |
| #652151 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,620.04 | 61,646 | 61,487.82 | 61,618.68 | Jul 02, 2026, 21:36:55 ET | Jul 02, 2026, 21:36:57 ET | Detail β |
| #df6e5e | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,487.82 | 61,597.5 | 61,487.82 | 61,487.82 | Jul 02, 2026, 21:35:52 ET | Jul 02, 2026, 21:35:54 ET | Detail β |
| #24c315 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,459.04 | 61,535.27 | 61,436.97 | 61,487.82 | Jul 02, 2026, 21:31:39 ET | Jul 02, 2026, 21:34:51 ET | Detail β |
| #e33133 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,515.28 | 61,549.5 | 61,438.82 | 61,470.88 | Jul 02, 2026, 21:22:27 ET | Jul 02, 2026, 21:30:38 ET | Detail β |
| #8edb0a | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,430.2 | 61,506.3 | 61,424.73 | 61,485.97 | Jul 02, 2026, 21:18:13 ET | Jul 02, 2026, 21:21:26 ET | Detail β |
| #ce86ac | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,424.73 | 61,525.12 | 61,420.38 | 61,429.74 | Jul 02, 2026, 21:17:10 ET | Jul 02, 2026, 21:17:12 ET | Detail β |
| #733b25 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,558.35 | 61,586.14 | 61,482.84 | 61,537.88 | Jul 02, 2026, 21:15:35 ET | Jul 02, 2026, 21:16:09 ET | Detail β |
| #842ac3 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,620.34 | 61,634.99 | 61,484.43 | 61,553.05 | Jul 02, 2026, 21:14:32 ET | Jul 02, 2026, 21:14:34 ET | Detail β |
| #c0d67e | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,425.95 | 61,504.77 | 61,402.6 | 61,459.47 | Jul 02, 2026, 21:09:33 ET | Jul 02, 2026, 21:13:31 ET | Detail β |
| #62ba42 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,357.95 | 61,423.41 | 61,292.68 | 61,406.46 | Jul 02, 2026, 21:05:26 ET | Jul 02, 2026, 21:08:32 ET | Detail β |
| #03de2a | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,223.96 | 61,299.33 | 61,200.32 | 61,291.1 | Jul 02, 2026, 20:58:57 ET | Jul 02, 2026, 21:04:25 ET | Detail β |
| #62ca33 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,315.24 | 61,331.87 | 61,238.83 | 61,256.18 | Jul 02, 2026, 20:48:07 ET | Jul 02, 2026, 20:57:56 ET | Detail β |
| #9d60da | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,232.7 | 61,297.97 | 61,162.79 | 61,273.04 | Jul 02, 2026, 20:29:15 ET | Jul 02, 2026, 20:47:05 ET | Detail β |
| #6aa882 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,326.97 | 61,383.61 | 61,250.85 | 61,269.15 | Jul 02, 2026, 20:11:03 ET | Jul 02, 2026, 20:28:13 ET | Detail β |
| #fc6920 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,393.96 | 61,428.34 | 61,318.33 | 61,335.28 | Jul 02, 2026, 20:02:44 ET | Jul 02, 2026, 20:10:02 ET | Detail β |
| #6e76c7 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,480.01 | 61,520 | 61,404.3 | 61,432.92 | Jul 02, 2026, 19:50:11 ET | Jul 02, 2026, 20:01:43 ET | Detail β |
| #b74171 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,391.38 | 61,470.8 | 61,359.99 | 61,457.31 | Jul 02, 2026, 19:40:21 ET | Jul 02, 2026, 19:49:09 ET | Detail β |
| #cc1705 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,482.91 | 61,528 | 61,407.36 | 61,418.61 | Jul 02, 2026, 19:35:53 ET | Jul 02, 2026, 19:39:20 ET | Detail β |
| #cf5124 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,445.71 | 61,521.02 | 61,422.59 | 61,514.43 | Jul 02, 2026, 19:27:53 ET | Jul 02, 2026, 19:34:52 ET | Detail β |
| #983d9c | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,365.77 | 61,443.74 | 61,333.41 | 61,431.17 | Jul 02, 2026, 19:19:48 ET | Jul 02, 2026, 19:26:52 ET | Detail β |
| #1450eb | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,278 | 61,353.3 | 61,275.33 | 61,333.41 | Jul 02, 2026, 19:08:02 ET | Jul 02, 2026, 19:18:46 ET | Detail β |
| #17ce0f | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,345.44 | 61,377.05 | 61,266.79 | 61,299.99 | Jul 02, 2026, 19:01:23 ET | Jul 02, 2026, 19:07:01 ET | Detail β |
| #7342df | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,431.91 | 61,481.04 | 61,356.02 | 61,377.05 | Jul 02, 2026, 18:54:08 ET | Jul 02, 2026, 19:00:22 ET | Detail β |
| #900baa | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,375.96 | 61,441.57 | 61,349.05 | 61,382.73 | Jul 02, 2026, 18:53:01 ET | Jul 02, 2026, 18:53:07 ET | Detail β |
| #82a7e9 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,477.53 | 61,528.49 | 61,410.7 | 61,433.98 | Jul 02, 2026, 18:02:08 ET | Jul 02, 2026, 18:51:59 ET | Detail β |
| #fbb247 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,535.29 | 61,571.48 | 61,458 | 61,465.77 | Jul 02, 2026, 17:52:45 ET | Jul 02, 2026, 18:01:07 ET | Detail β |
| #32bf0a | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,452.1 | 61,531.34 | 61,437.88 | 61,464.54 | Jul 02, 2026, 17:14:42 ET | Jul 02, 2026, 17:51:44 ET | Detail β |
| #a5bc1c | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,522.64 | 61,594.59 | 61,457.01 | 61,464.1 | Jul 02, 2026, 16:59:20 ET | Jul 02, 2026, 17:13:41 ET | Detail β |
| #b202e1 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,512.94 | 61,522.41 | 61,357.32 | 61,504.78 | Jul 02, 2026, 16:58:16 ET | Jul 02, 2026, 16:58:18 ET | Detail β |
| #476476 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,406.46 | 61,483.49 | 61,342.25 | 61,357.32 | Jul 02, 2026, 16:50:52 ET | Jul 02, 2026, 16:57:14 ET | Detail β |
| #c7683a | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,320.07 | 61,397 | 61,269 | 61,342 | Jul 02, 2026, 16:31:06 ET | Jul 02, 2026, 16:49:50 ET | Detail β |
| #157f27 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,384.05 | 61,452.29 | 61,317.96 | 61,329.09 | Jul 02, 2026, 16:12:57 ET | Jul 02, 2026, 16:30:05 ET | Detail β |
| #f270d9 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,466.3 | 61,472.4 | 61,391.25 | 61,394.03 | Jul 02, 2026, 16:08:53 ET | Jul 02, 2026, 16:11:56 ET | Detail β |
| #9ac9a7 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,344.57 | 61,421.53 | 61,337.96 | 61,401.08 | Jul 02, 2026, 16:01:58 ET | Jul 02, 2026, 16:07:51 ET | Detail β |
| #39b143 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,387 | 61,479.31 | 61,368 | 61,386.86 | Jul 02, 2026, 16:00:54 ET | Jul 02, 2026, 16:00:56 ET | Detail β |
| #820500 | Bitcoin (BTC) | Longs won | 61,390.09 | 61,468.47 | 61,369.55 | 61,377.8 | Jul 02, 2026, 15:59:50 ET | Jul 02, 2026, 15:59:52 ET | Detail β |
| #337e26 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,514.72 | 61,529.04 | 61,436.44 | 61,473.14 | Jul 02, 2026, 15:57:18 ET | Jul 02, 2026, 15:58:49 ET | Detail β |
| #ab5150 | Bitcoin (BTC) | Both lost | 61,470.49 | 61,589.35 | 61,400 | 61,470.49 | Jul 02, 2026, 15:56:15 ET | Jul 02, 2026, 15:56:17 ET | Detail β |
| #5892a2 | Bitcoin (BTC) | Shorts won | 61,609.11 | 61,634.19 | 61,529 | 61,570.27 | Jul 02, 2026, 15:52:06 ET | Jul 02, 2026, 15:55:14 ET | Detail β |
All times shown are Eastern Time (America/New_York) and observe daylight saving automatically. Prices are stored as captured at lock time and at each tick during the round.
Market data is sourced from a third-party market data feed. Sub-second timing differences between data providers are normal and do not affect round outcome β the platform records its own canonical watermarks for every active round.
Read the guide
How NQ Sim Challenge rounds work
Full walkthrough of entry timer, lock price, take-profit, and stop-loss.
Daily summaries
Daily round results
Day-by-day win/loss breakdowns, top winners, and biggest price swings.
For journalists
Press kit
Live platform stats, talking points, and founder background.